Zima 2024/25
| PŘÍZEMÍ | PATRO | CELÁ CHALUPA |
1 noc | | | |
2 noci | | 8 000 Kč | 10 000 Kč |
3 noci | | 12 000 Kč | 14 500 Kč |
4 noci | | 15 500 Kč | 19 000 Kč |
5 nocí | | 19 000 Kč | 23 000 Kč |
6 nocí | 17 000 Kč | 22 500 Kč | 26 500 Kč |
7 nocí | 20 000 Kč | 25 500 Kč | 30 000 Kč |
Léto 2025
| PŘÍZEMÍ | PATRO | CELÁ CHALUPA |
1 noc | | | |
2 noci | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 9 500 Kč |
3 noci | 10 000 Kč | 11 500 Kč | 14 000 Kč |
4 noci | 13 500 Kč | 14 500 Kč | 18 000 Kč |
5 nocí | 16 000 Kč | 17 500 Kč | 22 000 Kč |
6 nocí | 18 000 Kč | 21 500 Kč | 25 000 Kč |
7 nocí | 20 000 Kč | 24 000 Kč | 27 500 Kč |
Vánoce
25. 12. – 29. 12. | PŘÍZEMÍ | CELÁ CHALUPA |
1 noc | | |
2 noci | | 12 000 Kč |
3 noci | | 16 000 Kč |
4 noci | | 20 000 Kč |
29. 12. – 02. 01. | PŘÍZEMÍ | CELÁ CHALUPA |
1 noc | | |
2 noci | | 13 500 Kč |
3 noci | | 19 000 Kč |
4 noci | | 25 000 Kč |